Згідно з частинами другою та четвертою статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» тарифи на комунальні послуги суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку. Встановлення тарифів на комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, не допускається і може бути оскаржено в суді.
Статтею 32 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» встановлено, що тарифи на надання послуг з питного водопостачання розраховуються на підставі галузевих нормативів витрат і повинні повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати та забезпечувати надійну роботу об`єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення.
Варто зауважити, що на зміну вартості окремих складових структури тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення впливають чинники, які не залежать від підприємства, а саме: збільшення або зменшення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, податків, зборів, платежів, підвищення або зниження цін (тарифів) на реагенти, паливно-енергетичні ресурси, придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, курсу валют за наявності зобов’язань по запозиченнях (кредитах, позиках) міжнародних фінансових організацій тощо.

НАКАЗ_№386_від_31_12_2025_Про_введення_в_дію_тарифів_з_01_01_2026
Структура тарифів з 01.01.2026
Наказ_№15_від_15_01_2026_Абонплата_з_01_01_2026

НАКАЗ_№178_від_28_05_2025_Про_введення_в_дію_тарифів_з_01_06_2025
Структура тарифів з 01.06.2025 року
НАКАЗ_№376_від_23_12_2025_АБОНПЛАТА_з_01_12_2025

НАКАЗ_№178_від_28_05_2025_Про_введення_в_дію_тарифів_з_01_06_2025
Структура тарифів з 01.06.2025 року
НАКАЗ_№154_від_30_04_2025_АБОНПЛАТА_з_01_04_2025

НАКАЗ_№124_від_29_12_2024_АБОНПЛАТА_з_01_01_2025
Постанова НКРЕКП від 24.12.2024 №2334
НАКАЗ_№154_1_від_30_04_2025_АБОНПЛАТА_з_01_04_2025

Постанова НКРЕКП від 28.05.2024 №1035
Архів тарифів:
| Дата введення в дію тарифу | Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, грн./м3 без ПДВ | Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, грн./м3 з ПДВ | Плата за абонентське обслуговування водопостачання та водовідведення, грн з ПДВ на місяць | Підстава | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Споживачам, що не є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ | Споживачам, що є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ | Споживачам, що не є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ | Споживачам, що є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ | ||||||||||
| Вода | Стоки | Всього | Вода | Всього | Вода | Стоки | Всього | Вода | Всього | Вода | Стоки | ||
| 01.03.2022 | 20,87 | 33,76 | 54,63 | 10,97 | 10,97 | 25,044 | 40,512 | 65,556 | 13,164 | 13,164 | 22,92 | 22,92 | Постанова НКРЕКП № 2846 від 22.12.2021 р. https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-komunalnomu-pidpriyemstvu-oblvodokanal-zaporizkoyi-oblasnoyi-radi Наказ по підприємству № 65/1 від 01.04.2022 р. |
| 01.01.2022 | 20,87 | 33,76 | 54,63 | 10,97 | 10,97 | 25,044 | 40,512 | 65,556 | 13,164 | 13,164 | 35,19 | 35,19 | Постанова НКРЕКП № 2846 від 22.12.2021 р. https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-komunalnomu-pidpriyemstvu-oblvodokanal-zaporizkoyi-oblasnoyi-radi Наказ по підприємству № 297 від 29.12.2021 р. |
| 01.01.2021 | 21,47 | 34,02 | 55,49 | 9,38 | 9,38 | 25,764 | 40,824 | 66,588 | 11,256 | 11,256 | Х | Х | Постанова НКРЕКП № 2499 від 16.12.2020 р. https://www.nerc.gov.ua/?id=57480 |
| 05.02.2020 | 17,99 | 27,75 | 45,74 | 9,21 | 9,21 | 21,588 | 33,30 | 54,888 | 11,052 | 11,052 | Х | Х | Постанова НКРЕКП № 283 від 04.02.2020 р. https://www.nerc.gov.ua/?id=49176 |
| 27.11.2019 | 13,99 | 23,66 | 37,65 | 6,88 | 6,88 | 16,788 | 28,392 | 45,18 | 8,256 | 8,256 | Х | Х | Постанова НКРЕКП № 2444 від 19.11.2019 р. https://www.nerc.gov.ua/?id=46021 |
| 01.07.2019 | 12,47 | 21,57 | 34,04 | 6,08 | 6,08 | 14,964 | 25,884 | 40,848 | 7,296 | 7,296 | Х | Х | Постанова НКРЕКП № 1040 від 18.06.2019 р. https://www.nerc.gov.ua/web/printable.php?id=41757&lang=UA |
| 01.01.2019 | 10,88 | 19,75 | 30,63 | 5,42 | 5,42 | 13,056 | 23,70 | 36,756 | 6,504 | 6,504 | Х | Х | Постанова НКРЕКП № 2003 від 21.12.2018 р. https://www.nerc.gov.ua/?id=37590 |
| 25.01.2018 | 9,26 | 17,16 | 26,42 | 5,04 | 5,04 | 11,112 | 20,592 | 31,704 | 6,048 | 6,048 | Х | Х | Постанова НКРЕКП № 1574 від 28.12.2017 р. https://www.nerc.gov.ua/?id=30199 |
Зверніться до нас і ми вирішимо Ваше питання
Прохання передавати покази приладів обліку до останнього дня місяця, через особовий кабінет або чатбот
Щоб швидко оплатити комунальні послуги, перейдіть за посиланням
Ремонти
29.01.2026 фахівцями КП «Облводоканал» ЗОР зафіксовано різке зростання обсягів поданої води на виході з насосних станцій, що може свідчити про можливі витоки на мережах водопостачання.
Контролюй рахунки
Оплачуй послуги швидко
Отримуй квитанції в один клік
Дізнавайся про оновлення вчасно
Щоб розпочати роботу в особистому кабінеті,
зареєструйтесь або авторизуйтесь
за посиланням: